CAP FEEDTHRU 47PF 20% 50V 0402
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
TDK Corporation 製 YFF15SC1H470MT000N の主要スペックです。
| メーカー型番 | YFF15SC1H470MT000N |
|---|---|
| メーカー | TDK Corporation |
| カテゴリ | FiltersFeed Through Capacitors |
| シリーズ | YFF-SC |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 90 個 |
| 在庫目安 | 900 個 |
| 納期目安 | 28 Weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| 説明 | CAP FEEDTHRU 47PF 20% 50V 0402 |
| 詳細説明 | 47 pF Feed Through Capacitor 50V 1 A 300mOhm 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad |
| メーカー型番 | YFF15SC1H470MT000N |
| 静電容量 | 47 pF |
| カテゴリ | FiltersFeed Through Capacitors |
| Current | 1 A |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 300mOhm |
| Height (Max) | 0.014" (0.35mm) |
| Insertion Loss | 30dB @ 2GHz ~ 6GHz |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| パッケージ | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| パッケージ/ケース | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad |
| サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.022" W (1.00mm x 0.55mm) |
| 許容差 | ±20% |
| 定格電圧 | 50V |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
| 水分感度レベル (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACHステータス | REACH Unaffected |
| RoHSステータス | ROHS3 Compliant |
| 別名 | 445-16129-2', '445-16129-6', 'YFF15SC1H470M', '445-16129-1 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
YFF15SC1H470MT000N のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。