CAP FEEDTHRU 100PF 100V 0805
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
KYOCERA AVX 製 W2F11A1018AT1A の主要スペックです。
| メーカー型番 | W2F11A1018AT1A |
|---|---|
| メーカー | KYOCERA AVX |
| カテゴリ | FiltersFeed Through Capacitors |
| シリーズ | W2F |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 460 個 |
| 在庫目安 | 4,600 個 |
| 納期目安 | 18 Weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| 説明 | CAP FEEDTHRU 100PF 100V 0805 |
| 詳細説明 | 100 pF Feed Through Capacitor 100V 300 mA 600mOhm 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad |
| メーカー型番 | W2F11A1018AT1A |
| 静電容量 | 100 pF |
| カテゴリ | FiltersFeed Through Capacitors |
| Current | 300 mA |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 600mOhm |
| Height (Max) | 0.045" (1.14mm) |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| 動作温度 | -55°C ~ 125°C |
| パッケージ | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad |
| Ratings | AEC-Q200 |
| サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| 許容差 | -20%, +50% |
| 定格電圧 | 100V |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
| 水分感度レベル (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACHステータス | REACH Affected |
| RoHSステータス | ROHS3 Compliant |
| 別名 | 478-11157-2', '478-11157-6', 'W2F11A1018AT1A-ND', '478-11157-1 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
W2F11A1018AT1A のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。