BUMPER SQU 0.812"L X 0.812"W BRN
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
3M 製 SJ-5523 (BROWN) の主要スペックです。
| メーカー型番 | SJ-5523 (BROWN) |
|---|---|
| メーカー | 3M |
| カテゴリ | Hardware, Fasteners, AccessoriesBumpers, Feet, Pads, Grips |
| シリーズ | Bumpon™, SJ5500 |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 350 個 |
| 在庫目安 | 3,500 個 |
| 納期目安 | お問合せ |
| ライフサイクル | 生産終了 |
| 説明 | BUMPER SQU 0.812"L X 0.812"W BRN |
| 詳細説明 | Bumper Square, Tapered 0.812" L x 0.812" W (20.62mm x 20.62mm) Polyurethane Brown |
| メーカー型番 | SJ-5523 (BROWN) |
| カテゴリ | Hardware, Fasteners, AccessoriesBumpers, Feet, Pads, Grips |
| カラー | Brown |
| Form | Sheet |
| Hardness | 72 Shore M |
| 材質 | Polyurethane |
| 実装タイプ | Adhesive, Rubber |
| Shape | Square, Tapered |
| サイズ/寸法 | 0.812" L x 0.812" W (20.62mm x 20.62mm) |
| Thickness | 0.300" (7.62mm) |
| タイプ | Bumper |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 3926.90.9985 |
| 水分感度レベル (MSL) | Not Applicable |
| REACHステータス | REACH Unaffected |
| 別名 | 021200-67389', '2120067389', '21200673894', '70-0701-8297-0', '70070182970', 'SJ-5523/BRN', 'SJ5523-1', 'SJ5523BROWN |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
SJ-5523 (BROWN) のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。