IC FLASH 256MBIT SPI/QUAD 8WSON
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
Infineon Technologies 製 S25FL256LAGNFV010 の主要スペックです。
| メーカー型番 | S25FL256LAGNFV010 |
|---|---|
| メーカー | Infineon Technologies |
| カテゴリ | Integrated Circuits (ICs) |
| シリーズ | FL-L |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 350 個 |
| 在庫目安 | 62,030 個 |
| 納期目安 | 11 weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| 基本製品番号 | S25FL256 |
| カテゴリ | Integrated Circuits (ICs) |
| Clock Frequency | 133 MHz |
| Memory Format | FLASH |
| Memory Interface | SPI - Quad I/O, QPI |
| Memory Organization | 32M x 8 |
| Memory Size | 256Mbit |
| Memory Type | Non-Volatile |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| 動作温度 | -40°C ~ 105°C (TA) |
| パッケージ/ケース | 8-WDFN Exposed Pad |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-WSON (6x8) |
| 技術 | FLASH - NOR |
| 電源電圧 | 2.7V ~ 3.6V |
| ExportControlClassNumber | 3A991B1A |
| HtsusCode | 8542.32.0071 |
| MoistureSensitivityLevel | 3 (168 Hours) |
| ReachStatus | REACH Unaffected |
| RohsStatus | ROHS3 Compliant |
| 別名 | 428-4096-ND, SP005661293, 448-S25FL256LAGNFV010, 428-4096 |
数量に応じてお値引きいたします。確定単価はお見積りにてご回答いたします。
| ご注文数量 | 参考単価(USD) | 納期目安 | お見積り |
|---|---|---|---|
| 1 〜 9 個 | $4.39 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 10 〜 24 個 | $4.092 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 25 〜 49 個 | $3.9712 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 50 〜 99 個 | $3.8796 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 100 〜 337 個 | $3.788 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 338 〜 675 個 | $3.62805 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 676 〜 1,013 個 | $3.53811 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 1,014 個以上 | $3.48601 | 11 weeks | 見積依頼 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
S25FL256LAGNFV010 のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。