DISPLAY 7SEG 0.3" SGL ORG 10DIP
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
QT Brightek (QTB) 製 QBSLDO301GR の主要スペックです。
| メーカー型番 | QBSLDO301GR |
|---|---|
| メーカー | QT Brightek (QTB) |
| カテゴリ | Optoelectronics |
| シリーズ | QBSLDXX30ZGR |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 410 個 |
| 在庫目安 | 1,180 個 |
| 納期目安 | 11 weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| カテゴリ | Optoelectronics |
| カラー | Orange |
| Common Pin | Common Cathode |
| Current - Test | 20mA |
| Digit/Alpha Size | 0.30" (7.62mm) |
| Display Type | 7-Segment |
| Millicandela Rating | 24mcd |
| Number of Characters | 1 |
| パッケージ/ケース | 10-DIP (0.200", 5.08mm) |
| Power Dissipation (Max) | 48mW |
| サイズ/寸法 | 0.500" H x 0.299" W x 0.250" D (12.70mm x 7.60mm x 6.35mm) |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V |
| Wavelength - Peak | 610nm |
| ExportControlClassNumber | EAR99 |
| HtsusCode | 8541.41.0000 |
| MoistureSensitivityLevel | 1 (Unlimited) |
| ReachStatus | REACH Unaffected |
| RohsStatus | ROHS3 Compliant |
| 別名 | 1516-QBSLDO301GR |
数量に応じてお値引きいたします。確定単価はお見積りにてご回答いたします。
| ご注文数量 | 参考単価(USD) | 納期目安 | お見積り |
|---|---|---|---|
| 1 〜 9 個 | $1.85 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 10 〜 494 個 | $1.319 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 495 〜 989 個 | $0.86046 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 990 〜 1,484 個 | $0.81442 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 1,485 〜 2,474 個 | $0.79081 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 2,475 〜 5,444 個 | $0.76416 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 5,445 〜 10,394 個 | $0.72894 | 11 weeks | 見積依頼 |
| 10,395 個以上 | $0.70466 | 11 weeks | 見積依頼 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
QBSLDO301GR のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。