SENSOR 15PSID 0.12" 14BIT 14SOIC
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
Amphenol Advanced Sensors (NovaSensor) 製 NPA-730B-015D の主要スペックです。
| メーカー型番 | NPA-730B-015D |
|---|---|
| メーカー | Amphenol Advanced Sensors (NovaSensor) |
| カテゴリ | Sensors, Transducers |
| シリーズ | NPA-730 |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 150 個 |
| 在庫目安 | 470 個 |
| 納期目安 | 19 weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| 基本製品番号 | NPA-730B |
| カテゴリ | Sensors, Transducers |
| Accuracy | ±1.5% |
| アプリケーション | Board Mount |
| 特徴 | Temperature Compensated |
| Maximum Pressure | 60PSI (413.69kPa) |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| Operating Pressure | 15PSI (103.42kPa) |
| 動作温度 | -40°C ~ 125°C |
| Output | 14 b |
| 出力タイプ | I2C |
| パッケージ/ケース | 14-SOIC Module, Dual Top Ports |
| Port Size | Male - 0.12" (3mm) Tube, Dual |
| Port Style | Barbed |
| Pressure Type | Differential |
| サプライヤデバイスパッケージ | 14-SOIC |
| 端子スタイル | Gull Wing |
| 電源電圧 | 3.135V ~ 3.465V |
| ExportControlClassNumber | EAR99 |
| HtsusCode | 9026.20.4000 |
| MoistureSensitivityLevel | 5A (24 Hours) |
| ReachStatus | REACH Unknown |
| RohsStatus | RoHS Compliant |
| 別名 | 235-1609-2-ND, 45-NPA-730B-015DDKR, 45-NPA-730B-015D/100TR, 45-NPA-730B-015D/100DKR-ND, 235-1609-6-ND, 45-NPA-730B-015DCT, 235-1609-1-ND, 235-1609-6, 6196-NPA-730B-015D, 235-1609-2, 45-NPA-730B-015D/100CT-ND, 45-NPA-730B-015D/100DKR, 235-1609-1, 45-NPA-730B-015D/100TR-ND, 45-NPA-730B-015DTR, NPA-730B-015D/100, 45-NPA-730B-015D/100CT |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
NPA-730B-015D のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。