LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
CreeLED, Inc. 製 MTGEZW-01-0000-0B00G040F の主要スペックです。
| メーカー型番 | MTGEZW-01-0000-0B00G040F |
|---|---|
| メーカー | CreeLED, Inc. |
| カテゴリ | OptoelectronicsLED Lighting - White |
| シリーズ | EasyWhite®, XLamp® MTG EZW |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 100 個 |
| 在庫目安 | 1,000 個 |
| 納期目安 | お問合せ |
| ライフサイクル | 生産終了 |
| 説明 | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD |
| 詳細説明 | LED Lighting series White, Neutral 4000K 4-Step MacAdam Ellipse 6V 1.1A 120° 3535 (9090 Metric) |
| メーカー型番 | MTGEZW-01-0000-0B00G040F |
| 基本製品番号 | MTGEZW |
| CCT (K) | 4000K 4-Step MacAdam Ellipse |
| CRI (Color Rendering Index) | 77 |
| カテゴリ | OptoelectronicsLED Lighting - White |
| カラー | White, Neutral |
| Current - Max | 4A |
| Current - Test | 1.1A |
| Flux @ 85°C, Current - Test | 540lm (520lm ~ 560lm) |
| 高さ (最大) | 0.201" (5.10mm) |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 82 lm/W |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| パッケージ | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| パッケージ/ケース | 3535 (9090 Metric) |
| サイズ/寸法 | 0.350" L x 0.350" W (8.90mm x 8.90mm) |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
| Thermal Resistance of Package | 1.5°C/W |
| Viewing Angle | 120° |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 6V |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.40.2000 |
| 水分感度レベル (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 別名 | MTGEZW0100000B00G040F', 'MTGEZW-01-0000-0B00G040FTR', 'MTGEZW-01-0000-0B00G040FCT', 'MTGEZW-01-0000-0B00G040FDKR |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
MTGEZW-01-0000-0B00G040F のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。