LED RED CLEAR 1411 SMD
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
Inolux 製 IN-P23CTJR の主要スペックです。
| メーカー型番 | IN-P23CTJR |
|---|---|
| メーカー | Inolux |
| カテゴリ | Optoelectronics |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 260 個 |
| 在庫目安 | 119,090 個 |
| 納期目安 | 6 weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| カテゴリ | Optoelectronics |
| カラー | Red |
| Configuration | Common Cathode |
| Current - Test | 60mA |
| Height (Max) | 1.00mm |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Lens Transparency | Clear |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| パッケージ/ケース | 1411 (3528 Metric) |
| サイズ/寸法 | 3.50mm L x 2.80mm W |
| サプライヤデバイスパッケージ | 1411 |
| Viewing Angle | 120° |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Wavelength - Dominant | 624nm |
| Wavelength - Peak | 632nm |
| ExportControlClassNumber | EAR99 |
| HtsusCode | 8541.41.0000 |
| MoistureSensitivityLevel | 5A (24 Hours) |
| ReachStatus | REACH Unaffected |
| RohsStatus | ROHS3 Compliant |
| 別名 | 1830-IN-P23CTJRDKR, 1830-IN-P23CTJRTR, 1830-IN-P23CTJRCT |
数量に応じてお値引きいたします。確定単価はお見積りにてご回答いたします。
| ご注文数量 | 参考単価(USD) | 納期目安 | お見積り |
|---|---|---|---|
| 4,000 〜 7,999 個 | $0.08538 | 6 weeks | 見積依頼 |
| 8,000 〜 11,999 個 | $0.08011 | 6 weeks | 見積依頼 |
| 12,000 〜 19,999 個 | $0.07741 | 6 weeks | 見積依頼 |
| 20,000 〜 27,999 個 | $0.07436 | 6 weeks | 見積依頼 |
| 28,000 〜 39,999 個 | $0.07254 | 6 weeks | 見積依頼 |
| 40,000 個以上 | $0.07077 | 6 weeks | 見積依頼 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
IN-P23CTJR のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。