IC LED DRVR RGLTR DIM 700MA 8DSO
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
Infineon Technologies 製 ILD6070XUMA1 の主要スペックです。
| メーカー型番 | ILD6070XUMA1 |
|---|---|
| メーカー | Infineon Technologies |
| カテゴリ | Integrated Circuits (ICs)PMIC - LED Drivers |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 280 個 |
| 在庫目安 | 2,800 個 |
| 納期目安 | お問合せ |
| ライフサイクル | - |
| 説明 | IC LED DRVR RGLTR DIM 700MA 8DSO |
| 詳細説明 | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 700mA PG-DSO-8 |
| メーカー型番 | ILD6070XUMA1 |
| アプリケーション | Lighting |
| 基本製品番号 | ILD6070 |
| カテゴリ | Integrated Circuits (ICs)PMIC - LED Drivers |
| Current - Output / Channel | 700mA |
| Dimming | Analog, PWM |
| Frequency | 1MHz |
| Internal Switch(s) | Yes |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| Number of Outputs | 1 |
| 動作温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| サプライヤデバイスパッケージ | PG-DSO-8 |
| Topology | Step-Down (Buck) |
| タイプ | DC DC Regulator |
| Voltage - Supply (Max) | 60V |
| Voltage - Supply (Min) | 4.5V |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| 水分感度レベル (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACHステータス | REACH Unaffected |
| RoHSステータス | ROHS3 Compliant |
| 別名 | ILD6070XUMA1CT', 'ILD6070XUMA1TR', 'SP000955324', 'ILD6070XUMA1DKR |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
ILD6070XUMA1 のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。