FILTER RC(PI) 10 OHM/200PF SMD
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
STMicroelectronics 製 EMIF02-SPK01C2 の主要スペックです。
| メーカー型番 | EMIF02-SPK01C2 |
|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics |
| カテゴリ | FiltersEMI/RFI Filters (LC, RC Networks) |
| シリーズ | IPAD™ |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 470 個 |
| 在庫目安 | 4,700 個 |
| 納期目安 | お問合せ |
| ライフサイクル | 生産終了 |
| 説明 | FILTER RC(PI) 10 OHM/200PF SMD |
| 詳細説明 | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 10Ohms, C = 200pF 5-WFBGA, FCBGA |
| メーカー型番 | EMIF02-SPK01C2 |
| アプリケーション | Data Lines for Mobile Devices |
| Attenuation Value | -33dB @ 900MHz |
| 基本製品番号 | EMIF02 |
| カテゴリ | FiltersEMI/RFI Filters (LC, RC Networks) |
| ESD Protection | Yes |
| Filter Order | 2nd |
| 高さ | 0.026" (0.65mm) |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| Number of Channels | 2 |
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | 5-WFBGA, FCBGA |
| Resistance - Channel (Ohms) | 10 |
| サイズ/寸法 | 0.058" L x 0.042" W (1.47mm x 1.07mm) |
| 技術 | RC (Pi) |
| タイプ | Low Pass |
| Values | R = 10Ohms, C = 200pF |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.90.0100 |
| 水分感度レベル (MSL) | Not Applicable |
| REACHステータス | REACH Unaffected |
| RoHSステータス | ROHS3 Compliant |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
EMIF02-SPK01C2 のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。