CABLE COAX PLEN RG6 18AWG 1000'
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
General Cable/Carol Brand 製 C8029.41.01 の主要スペックです。
| メーカー型番 | C8029.41.01 |
|---|---|
| メーカー | General Cable/Carol Brand |
| カテゴリ | Cables, WiresCoaxial Cables (RF) |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 1 個 |
| 在庫目安 | 10 個 |
| 納期目安 | 6 Weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| 説明 | CABLE COAX PLEN RG6 18AWG 1000' |
| 詳細説明 | Coaxial - Plenum Cable 18 AWG (0.82mm²) RG-6 1000.0' (304.80m) 75 Ohms |
| メーカー型番 | C8029.41.01 |
| 基本製品番号 | C8029 |
| Cable Group | RG-6 |
| Cable Type | Coaxial - Plenum |
| カテゴリ | Cables, WiresCoaxial Cables (RF) |
| Conductor Material | Copper, Bare |
| Conductor Strand | Solid |
| Dielectric Diameter | 0.177" (4.50mm) |
| Dielectric Material | Solid Polyethylene (PE) |
| 特徴 | 18 AWG Unshielded Pair |
| Impedance | 75 Ohms |
| Jacket (Insulation) Diameter | 0.270" (6.86mm) |
| Jacket (Insulation) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Jacket Color | Black |
| Length | 1000.0' (304.80m) |
| パッケージ | Bulk |
| Shield Coverage | 100%, 95% |
| Shield Material | Flexfoil®, Copper, Tinned |
| Shield Type | Foil, Braid |
| Usage | RF Signal, Video |
| VoP, Velocity of Propagation | 85 |
| Wire Gauge | 18 AWG (0.82mm²) |
| カリフォルニア州法プロポジション65 | Warning Information |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8544.20.0000 |
| 水分感度レベル (MSL) | 1 (Unlimited) |
| RoHSステータス | RoHS Compliant |
| 別名 | C8029-1000', 'C8029A.41.01 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
C8029.41.01 のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。