CABLE COAXIAL RG11 14AWG FEET
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
General Cable/Carol Brand 製 C5044.41.01 の主要スペックです。
| メーカー型番 | C5044.41.01 |
|---|---|
| メーカー | General Cable/Carol Brand |
| カテゴリ | Cables, WiresCoaxial Cables (RF) |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 1 個 |
| 在庫目安 | 10 個 |
| 納期目安 | 6 Weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| 説明 | CABLE COAXIAL RG11 14AWG FEET |
| 詳細説明 | Coaxial Cable 14 AWG (2.08mm²) RG-11 Enter Number of Feet in Order Quantity 75 Ohms |
| メーカー型番 | C5044.41.01 |
| 基本製品番号 | C5044 |
| Cable Group | RG-11 |
| Cable Type | Coaxial |
| カテゴリ | Cables, WiresCoaxial Cables (RF) |
| Conductor Material | Steel, Copper Coated |
| Conductor Strand | Solid |
| Dielectric Diameter | 0.280" (7.11mm) |
| Dielectric Material | Cellular (Foam) Polyethylene (Cellular FPE) |
| 特徴 | Quad Shield |
| Impedance | 75 Ohms |
| Jacket (Insulation) Diameter | 0.405" (10.29mm) |
| Jacket (Insulation) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Jacket Color | Black |
| Length | Enter Number of Feet in Order Quantity |
| パッケージ | Digi-Spool™, Continuous Spool |
| Shield Coverage | 100%, 61%, 100%, 40% |
| Shield Material | Flexfoil®, Aluminum |
| Shield Type | Foil, Braid |
| Usage | CATV |
| VoP, Velocity of Propagation | 85 |
| Wire Gauge | 14 AWG (2.08mm²) |
| カリフォルニア州法プロポジション65 | Warning Information |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8544.20.0000 |
| 水分感度レベル (MSL) | 1 (Unlimited) |
| RoHSステータス | RoHS Compliant |
| 別名 | 42-C5044.41.01-DS', 'C5044-1000', 'C5044-1000-ND', 'C5044A.41.01 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
C5044.41.01 のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。