CAP FILM 0.1UF 20% 630VDC RADIAL
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components 製 BFC233920104 の主要スペックです。
| メーカー型番 | BFC233920104 |
|---|---|
| メーカー | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
| カテゴリ | コンデンサ |
| シリーズ | MKP339 |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 20 個 |
| 在庫目安 | 349,840 個 |
| 納期目安 | 20 weeks |
| ライフサイクル | アクティブ |
| カテゴリ | コンデンサ |
| サイズ/寸法 | 長さ0.492インチ x 幅0.236インチ(12.50mm x 6.00mm) |
| パッケージ/ケース | ラジアル |
| リード間隔 | 0.394インチ(10.00mm) |
| 動作温度 | -55°C~110°C |
| 取り付けタイプ | スルーホール |
| 定格値 | AEC-Q200、X2 |
| 定格電圧 - AC | 310V |
| 定格電圧 - DC | 630V |
| 用途 | 車載用、EMI、RFI抑制 |
| 終端 | PCピン |
| 許容誤差 | ±20% |
| 誘電体 | ポリプロピレン(PP)、金属被覆 |
| 静電容量 | 0.1 µF |
| 高さ - 座高(最大) | 0.472インチ(12.00mm) |
| ExportControlClassNumber | EAR99 |
| HtsusCode | 8532.25.0020 |
| MoistureSensitivityLevel | 適用外 |
| ReachStatus | REACHの影響なし |
| RohsStatus | ROHS3対応 |
| 別名 | BC2587 |
数量に応じてお値引きいたします。確定単価はお見積りにてご回答いたします。
| ご注文数量 | 参考単価(USD) | 納期目安 | お見積り |
|---|---|---|---|
| 1 〜 9 個 | $93.00 | 20 weeks | 見積依頼 |
| 10 〜 49 個 | $57.40 | 20 weeks | 見積依頼 |
| 50 〜 99 個 | $43.16 | 20 weeks | 見積依頼 |
| 100 〜 749 個 | $38.79 | 20 weeks | 見積依頼 |
| 750 〜 1,499 個 | $30.08 | 20 weeks | 見積依頼 |
| 1,500 〜 2,999 個 | $28.05667 | 20 weeks | 見積依頼 |
| 3,000 〜 5,249 個 | $26.39233 | 20 weeks | 見積依頼 |
| 5,250 個以上 | $25.26629 | 20 weeks | 見積依頼 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
BFC233920104 のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。