納入後のアフターサービス
商品到着後1か月以内に模倣品や機能不良が判明した場合は、無条件で返品・返金に対応します。
Nexperia USA Inc.
参考在庫 2,200 個 在庫区分別の合計
| 在庫区分 | 参考在庫 | 納期 |
|---|---|---|
| 自社在庫 | 633 | お見積り時にご案内 |
| 委託在庫 | 682 | お見積り時にご案内 |
| 海外サプライヤー | 885 | お見積り時にご案内 |
DIODE ARRAY GP 100V 250MA SC88
| メーカー型番 | BAV70S,135 |
|---|---|
| メーカー | Nexperia USA Inc. |
| カテゴリ | ディスクリート半導体 > ダイオード - 整流器 - アレイ |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 220 個 |
| 在庫目安 | 2,200 個 |
| 納期目安 | お問合せ |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 250mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 80 V |
| Diode Configuration | 2 Pair Common Cathode |
| Diode Type | Standard |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0070 |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| REACHステータス | REACH Unaffected |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns |
| RoHSステータス | ROHS3 Compliant |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
| サプライヤデバイスパッケージ | 6-TSSOP |
| パッケージ | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| パッケージ/ケース | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| 別名 | 934045740135', 'BAV70S /T3', '568-11595-1', '568-11595-2-ND', '568-11595-1-ND', 'BAV70S,135-ND', '568-11595-6-ND', 'BAV70S /T3-ND', '568-11595-2', '1727-1872-1', '1727-1872-2', '568-11595-6', '1727-1872-6 |
| 基本製品番号 | BAV70 |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| 水分感度レベル (MSL) | 1 (Unlimited) |
ご希望の数量・納期に合わせて、調達方法をご案内します。
| 一般緊急調達 | 市場に流通している在庫から、ご希望の部品を調達します。 |
|---|---|
| カスタマイズ | 市場在庫で見つからない場合は、独自のネットワークを通じて未公開在庫まで調査範囲を広げます。 |
各サービスは個別にご依頼いただけます。
商品到着後1か月以内に模倣品や機能不良が判明した場合は、無条件で返品・返金に対応します。
部品メーカー、販売代理店、協業関係にある流通在庫の専門業者、エンドユーザーなどのネットワークから調達します。
入荷部品はチェックリストに沿って検品し、包装・ラベル・外観、ロット・デートコードなどを確認します。
入荷履歴やロットごとの検品記録・写真を管理します。
ご指定の型番でご希望の数量・納期に対応できない場合は、ご希望に応じて代替候補をお探しします。