LED MOONSTONE WM WHT 3300K TO252
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
Broadcom Limited 製 ASMT-MY22-NMP00 の主要スペックです。
| メーカー型番 | ASMT-MY22-NMP00 |
|---|---|
| メーカー | Broadcom Limited |
| カテゴリ | OptoelectronicsLED Lighting - White |
| シリーズ | Moonstone® |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 500 個 |
| 在庫目安 | 5,000 個 |
| 納期目安 | 16 Weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| 説明 | LED MOONSTONE WM WHT 3300K TO252 |
| 詳細説明 | LED Lighting series White, Warm 3300K (2600K ~ 4000K) 3.2V 350mA 110° TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| メーカー型番 | ASMT-MY22-NMP00 |
| 基本製品番号 | ASMT-MY22 |
| CCT (K) | 3300K (2600K ~ 4000K) |
| カテゴリ | OptoelectronicsLED Lighting - White |
| カラー | White, Warm |
| Current - Max | 700mA |
| Current - Test | 350mA |
| Flux @ 25°C, Current - Test | 100lm (95lm ~ 140lm) |
| Flux @ 85°C, Current - Test | 80lm |
| 高さ (最大) | 0.134" (3.40mm) |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 89 lm/W |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| パッケージ | Tube |
| パッケージ/ケース | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| サイズ/寸法 | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) |
| Thermal Resistance of Package | 10°C/W |
| Viewing Angle | 110° |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.40.2000 |
| 水分感度レベル (MSL) | 4 (72 Hours) |
| REACHステータス | REACH Unaffected |
| RoHSステータス | ROHS3 Compliant |
| 別名 | ASMT-MY22-NMP00-ND', '516-3966 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
ASMT-MY22-NMP00 のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。