IC ADC 16BIT 48-LQFP
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
Analog Devices Inc. 製 AD7610BSTZ の主要スペックです。
| メーカー型番 | AD7610BSTZ |
|---|---|
| メーカー | Analog Devices Inc. |
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| シリーズ | iCMOS®, PulSAR® |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 450 個 |
| 在庫目安 | 7,780 個 |
| 納期目安 | 23 weeks |
| ライフサイクル | アクティブ |
| 基本製品番号 | AD7610 |
| カテゴリ | 集積回路(IC) |
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| アーキテクチャ | SAR |
| サプライヤデバイスパッケージ | 48-LQFP(7x7) |
| サンプリングレート(毎秒) | 250k |
| データインターフェース | SPI、パラレル、DSP |
| パッケージ/ケース | 48-LQFP |
| ビット数 | 16 |
| リファレンスタイプ | 外部、内部 |
| 入力タイプ | 差動 |
| 入力数 | 1 |
| 割合 - S/H:ADC | 1:1 |
| 動作温度 | -40°C~85°C |
| 取り付けタイプ | 面実装 |
| 構成 | S/H-ADC |
| 特長 | 真のバイポーラ |
| 電圧 - 供給、アナログ | 5V |
| 電圧 - 供給、デジタル | 5V |
| ExportControlClassNumber | EAR99 |
| HtsusCode | 8542.39.0030 |
| MoistureSensitivityLevel | 3(168時間) |
| ReachStatus | REACHの影響なし |
| RohsStatus | ROHS3対応 |
| 別名 | AD7610BSTZ-ND, 505-AD7610BSTZ, -2735-AD7610BSTZ |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
AD7610BSTZ のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。