納入後のアフターサービス
商品到着後1か月以内に模倣品や機能不良が判明した場合は、無条件で返品・返金に対応します。
Dialight
参考在庫 1,000 個 在庫区分別の合計
| 在庫区分 | 参考在庫 | 納期 |
|---|---|---|
| 自社在庫 | 245 | お見積り時にご案内 |
| 委託在庫 | 452 | お見積り時にご案内 |
| 海外サプライヤー | 303 | お見積り時にご案内 |
LED SNAP-IN PANEL 5MM 3V RED
| メーカー型番 | 5595101007F |
|---|---|
| メーカー | Dialight |
| カテゴリ | オプトエレクトロニクス > パネルインジケータ、パイロットライト |
| シリーズ | 559 |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 100 個 |
| 在庫目安 | 1,000 個 |
| 納期目安 | 10 Weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| Current | 25mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.40.2000 |
| Lamp Color | Red |
| Lens Size | 5mm, T-1 3/4 |
| Lens Style | Round with Domed Top |
| Lens Transparency | Diffused |
| Millicandela Rating | 34mcd |
| Panel Cutout Dimensions | 0.25" (6.35mm) |
| Panel Cutout Shape | Round |
| REACHステータス | REACH Unaffected |
| Ratings | Vf (Typ), If (Max) |
| RoHSステータス | ROHS3 Compliant |
| Viewing Angle | 50° |
| Voltage | 2.1V |
| Wavelength - Peak | 650nm |
| タイプ | LED |
| パッケージ | Bulk |
| 別名 | 559-5101-007F', '350-2133 |
| 基本製品番号 | 5595101 |
| 水分感度レベル (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 端子スタイル | Wire Leads - 14" (355.60mm) |
ご希望の数量・納期に合わせて、調達方法をご案内します。
| 一般緊急調達 | 市場に流通している在庫から、ご希望の部品を調達します。 |
|---|---|
| カスタマイズ | 市場在庫で見つからない場合は、独自のネットワークを通じて未公開在庫まで調査範囲を広げます。 |
各サービスは個別にご依頼いただけます。
商品到着後1か月以内に模倣品や機能不良が判明した場合は、無条件で返品・返金に対応します。
部品メーカー、販売代理店、協業関係にある流通在庫の専門業者、エンドユーザーなどのネットワークから調達します。
入荷部品はチェックリストに沿って検品し、包装・ラベル・外観、ロット・デートコードなどを確認します。
入荷履歴やロットごとの検品記録・写真を管理します。
ご指定の型番でご希望の数量・納期に対応できない場合は、ご希望に応じて代替候補をお探しします。