WASHER FLAT M4 POLYCARBONATE
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
Essentra Components 製 173000400022 の主要スペックです。
| メーカー型番 | 173000400022 |
|---|---|
| メーカー | Essentra Components |
| カテゴリ | ハードウェア、ファスナー、アクセサリ |
| シリーズ | Skiffy |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 400 個 |
| 在庫目安 | 117,430 個 |
| 納期目安 | 52 weeks |
| ライフサイクル | アクティブ |
| タイプ | フラット |
| ネジ山/ネジ/穴サイズ | M4 |
| 厚さ | 0.031インチ(0.79mm)1/32インチ |
| 材料 | ポリカーボネート |
| 直径 - 内側 | 0.177インチ(4.50mm) |
| 直径 - 外側 | 0.394インチ(10.01mm) |
| ExportControlClassNumber | EAR99 |
| HtsusCode | 3926.90.4590 |
| MoistureSensitivityLevel | 1(無制限) |
| ReachStatus | REACHの影響なし |
| RohsStatus | ROHS3対応 |
| 別名 | 173000400022-ND, RPC3464 |
数量に応じてお値引きいたします。確定単価はお見積りにてご回答いたします。
| ご注文数量 | 参考単価(USD) | 納期目安 | お見積り |
|---|---|---|---|
| 1 〜 4 個 | $0.26 | 52 weeks | 見積依頼 |
| 5 〜 9 個 | $0.214 | 52 weeks | 見積依頼 |
| 10 〜 24 個 | $0.198 | 52 weeks | 見積依頼 |
| 25 〜 49 個 | $0.1796 | 52 weeks | 見積依頼 |
| 50 〜 99 個 | $0.1674 | 52 weeks | 見積依頼 |
| 100 〜 299 個 | $0.1566 | 52 weeks | 見積依頼 |
| 300 〜 499 個 | $0.14167 | 52 weeks | 見積依頼 |
| 500 〜 999 個 | $0.1356 | 52 weeks | 見積依頼 |
| 1,000 個以上 | $0.12814 | 52 weeks | 見積依頼 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
173000400022 のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。