STPR MTR BIPOLAR 10V 0.5A/PHASE
※ 表示価格は変動する場合がございます。為替・市場状況により変動するため、確定価格は見積依頼にてご確認ください。
✓ 24時間以内に回答 | ✓ 1個から発注可能 | ✓ 正規品100%保証
Pololu Corporation 製 1208 の主要スペックです。
| メーカー型番 | 1208 |
|---|---|
| メーカー | Pololu Corporation |
| カテゴリ | Motors, Solenoids, Driver Boards/ModulesStepper Motors |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 1 個 |
| 在庫目安 | 10 個 |
| 納期目安 | お問合せ |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| 説明 | STPR MTR BIPOLAR 10V 0.5A/PHASE |
| 詳細説明 | Bipolar Stepper Motor Hybrid Frame Size 14 200.0 Step 500 mA 10VDC |
| メーカー型番 | 1208 |
| カテゴリ | Motors, Solenoids, Driver Boards/ModulesStepper Motors |
| Coil Resistance | 20 Ohms |
| Coil Type | Bipolar |
| Current Rating (Amps) | 500 mA |
| Diameter - Shaft | 0.197" (5.00mm) |
| 特徴 | Flatted Shaft |
| Length - Shaft and Bearing | 0.827" (21.00mm) |
| Mounting Hole Spacing | 1.023" (26.00mm) |
| NEMA Frame Size | 14 |
| 動作温度 | -20°C ~ 50°C |
| サイズ/寸法 | Square - 1.386" x 1.386" (35.20mm x 35.20mm) |
| Step Angle | 1.8° |
| Steps per Revolution | 200 |
| 端子スタイル | Wire Leads |
| Torque - Holding (oz-in / mNm) | 14 / 98.86 |
| タイプ | Hybrid |
| 定格電圧 | 10VDC |
| 重量 | 0.319 lb (144.7 g) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8501.10.0000 |
| 水分感度レベル (MSL) | Not Applicable |
| RoHSステータス | RoHS Compliant |
| 別名 | 2183-1208 |
お客様のニーズに合わせた4つの調達ソリューションをご用意しております。
廃版品・希少品・割当制限品をピンポイントで調達。生産停止リスクの回避に。
在庫品の最短納期手配。15時までのご注文で当日出荷が可能です。
VMI/フォーキャスト方式に対応。BOM全点の安定供給で生産計画を支援。
生産終了品・長期滞留在庫を適正価格で買取。在庫資産の有効活用に。
1208 のご購入に関する、お客様からのよくあるご質問にお答えします。
フォームよりお問い合わせください。24時間以内(営業時間内は即時)に専任担当者よりご連絡いたします。