納入後のアフターサービス
商品到着後1か月以内に模倣品や機能不良が判明した場合は、無条件で返品・返金に対応します。
Molex
参考在庫 1,500 個 在庫区分別の合計
| 在庫区分 | 参考在庫 | 納期 |
|---|---|---|
| 自社在庫 | 389 | お見積り時にご案内 |
| 委託在庫 | 508 | お見積り時にご案内 |
| 海外サプライヤー | 603 | お見積り時にご案内 |
CONN HD ARRAY PLUG 400P SMD GOLD
| メーカー型番 | 0459704715 |
|---|---|
| メーカー | Molex |
| カテゴリ | コネクタ、相互接続 > 角型コネクタ - アレイ、エッジ、メザニン(基板間) |
| シリーズ | SEARAY 45970 |
| 最小発注数量 | 1 個 |
| 標準梱包数(SPQ) | 150 個 |
| 在庫目安 | 1,500 個 |
| 納期目安 | 13 Weeks |
| ライフサイクル | 生産継続中 |
| Connector Type | High Density Array, Male |
| Contact Finish | Gold |
| Contact Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
| Height Above Board | 0.417" (10.60mm) |
| Mated Stacking Heights | 12mm, 13mm, 13.5mm, 14.5mm, 15mm |
| Number of Rows | 10 |
| REACHステータス | REACH Unaffected |
| RoHSステータス | ROHS3 Compliant |
| パッケージ | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| ピッチ | 0.050" (1.27mm) |
| 別名 | WM4985DKR', '0459704715-C', '459704715-C', '459704715', '45970-4715', 'WM4985TR', '45970-4715-ND', '045970-4715-C', 'WM4985DKRINACTIVE', 'WM4985CT', 'WM4985DKR-ND', '45970-4715-C', '045970-4715 |
| 基本製品番号 | 045970 |
| 実装タイプ | Surface Mount |
| 極数 | 400 |
| 水分感度レベル (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 特徴 | Board Guide |
ご希望の数量・納期に合わせて、調達方法をご案内します。
| 一般緊急調達 | 市場に流通している在庫から、ご希望の部品を調達します。 |
|---|---|
| カスタマイズ | 市場在庫で見つからない場合は、独自のネットワークを通じて未公開在庫まで調査範囲を広げます。 |
各サービスは個別にご依頼いただけます。
商品到着後1か月以内に模倣品や機能不良が判明した場合は、無条件で返品・返金に対応します。
部品メーカー、販売代理店、協業関係にある流通在庫の専門業者、エンドユーザーなどのネットワークから調達します。
入荷部品はチェックリストに沿って検品し、包装・ラベル・外観、ロット・デートコードなどを確認します。
入荷履歴やロットごとの検品記録・写真を管理します。
ご指定の型番でご希望の数量・納期に対応できない場合は、ご希望に応じて代替候補をお探しします。